Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 135 | 129 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 466 | 248 | 218 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 443 | 214 | 229 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 277 | 236 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 520 | 276 | 244 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 342 | 274 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 615 | 343 | 272 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 354 | 310 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 509 | 250 | 259 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 488 | 260 | 228 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 582 | 277 | 305 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 260 | 219 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 160 | 201 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 284 | 138 | 146 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 653 | 309 | 344 | |||
TOTAL | 7457 | 100% | 3843 | 0 | 3614 | 0 |
Lokasi Siki
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Program PTSL di Desa Siki
- Penyaluran BLT-DD tahun 2023
- Lomba Desa Siaga
- Perayaan HUT RI ke-78 di Desa Siki
- Upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia
- Penyaluran BLT-DD bagian bulan gustus 2023
- Partisipasi Pemerintah Desa Siki dalam Pelaksanaan Grebek Suran