Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3922 52.59% 2009 26.94% 1913 25.65%
2 SLTP/SEDERAJAT 1407 18.87% 747 10.02% 660 8.85%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1130 15.15% 594 7.97% 536 7.19%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 603 8.09% 268 3.59% 335 4.49%
5 SLTA / SEDERAJAT 309 4.14% 183 2.45% 126 1.69%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 60 0.80% 29 0.39% 31 0.42%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.20% 5 0.07% 10 0.13%
8 DIPLOMA I / II 11 0.15% 8 0.11% 3 0.04%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7457 100% 3843 51.54% 3614 48.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Siki

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung