Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONDANG | 15 | 372 | 1083 | 559 | 524 | |
2 | JAGUL | 12 | 337 | 941 | 474 | 467 | |
3 | KOJAN | 15 | 420 | 1234 | 652 | 582 | |
4 | KRAJAN | 11 | 372 | 1055 | 536 | 519 | |
5 | NGANDONG | 9 | 428 | 1281 | 657 | 624 | |
6 | NGULUH | 10 | 279 | 820 | 424 | 396 | |
7 | SENULI | 11 | 322 | 1043 | 541 | 502 | |
TOTAL | 83 | 2530 | 7457 | 3843 | 3614 |
Lokasi Siki
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Program PTSL di Desa Siki
- Penyaluran BLT-DD tahun 2023
- Lomba Desa Siaga
- Perayaan HUT RI ke-78 di Desa Siki
- Upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia
- Penyaluran BLT-DD bagian bulan gustus 2023
- Partisipasi Pemerintah Desa Siki dalam Pelaksanaan Grebek Suran